| 挂港港口 | 挂港日期 |
| QINGDAO | 02/10 |
| NINGBO | 02/12 |
| DUNKERQUE | 03/09 |
| ZEEBRUGGE | 03/09 |
| HAMBURG | 03/11 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| QINGDAO | 02/10 |
| SHANGHAI | 02/14 |
| NINGBO | 02/16 |
| HONG KONG | 02/18 |
| CHIWAN | 02/19 |
| YANTIAN | 02/19 |
| SHENZHEN | 02/19 |
| SINGAPORE | 02/23 |
| PORT KELANG | 02/26 |
| BELAWAN | 02/27 |
| 更多挂港请点击航次查阅 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| SHEKOU | 02/10 |
| HONG KONG | 02/11 |
| KAOHSIUNG |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| QINGDAO | 02/10 |
| NINGBO | 02/12 |
| CHIWAN | 02/14 |
| SHENZHEN | 02/14 |
| YANTIAN | 02/14 |
| PORT KELANG | 02/19 |
| BRISBANE | 03/05 |
| ROTTERDAM | 03/13 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| QINGDAO | 02/10 |
| NINGBO | 02/12 |
| CHIWAN | 02/14 |
| YANTIAN | 02/16 |
| MARSAXLOKK | 03/03 |
| LE HAVRE | 03/08 |
| ZEEBRUGGE | 03/09 |
| HAMBURG | 03/11 |
| ROTTERDAM | 03/12 |
| SOUTHAMPTON | 03/15 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| SHANGHAI | 02/08 |
| YANTIAN | 02/10 |
| HONG KONG | 02/11 |
| BRISBANE | 02/21 |
| AUCKLAND | 02/25 |
| NEW PLYMOUTH | 02/27 |
| LYTTELTON | 03/01 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| XIAMEN | 02/10 |
| NANSHA | 02/13 |
| SHEKOU | 02/16 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| NINGBO | 02/10 |
| SHANGHAI | 02/11 |
| SINGAPORE | 02/16 |
| HAMBURG | 03/05 |
| ROTTERDAM | 03/07 |
| LE HAVRE | 03/09 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| LONGKOU | 02/10 |
| TIANJIN XINGANG | 02/12 |
| DALIAN | 02/13 |
| KOBE | 02/15 |
| OSAKA | 02/16 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| XIAMEN | 02/10 |
| DALIAN | 02/12 |
| QINGDAO | 02/14 |
| PUSAN/BUSAN | 02/14 |
| HONG KONG | |
| SHEKOU | |
| SINGAPORE | 02/22 |
| PORT KELANG | 02/24 |
| CHENNAI | 02/28 |
| VIZAG | 03/03 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| TIANJIN XINGANG | 02/13 |
| QINGDAO | 02/15 |
| SHANGHAI | 02/17 |
| NINGBO | 02/18 |
| CHIWAN | 02/21 |
| PORT KLANG | 02/25 |
| COLOMBO | 03/01 |
| NHAVA SHEVA | 03/04 |
| KARACHI | 03/07 |
| MUNDRA | 03/09 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| SHANGHAI | 02/11 |
| LAEM CHABANG | 02/16 |
| BANGKOK | 02/17 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| SHANGHAI | 02/10 |
| HONG KONG | 03/02 |
| HO CHI MINH CITY | 02/15 |
| SHEKOU | 03/01 |
| PUSAN/BUSAN | 03/07 |
| ULSAN | 03/08 |
| LAEM CHABANG | 03/18 |
| JAKARTA | 03/21 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| QINGDAO | 02/10 |
| SHANGHAI | 02/13 |
| HONG KONG | 02/17 |
| KAOHSIUNG | 02/18 |
| MELBOURNE | 03/01 |
| SYDNEY | 03/04 |
| BRISBANE | 03/07 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| DALIAN | 02/10 |
| SHANGHAI | 02/14 |
| NINGBO | 02/16 |
| LONG BEACH | 03/01 |
| OAKLAND | 03/05 |
| SAN FRANCISCO | 03/05 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| TAICHUNG | 02/10 |
| KAOHSIUNG | 02/11 |
| MAWAN | 02/14 |
| BANGKOK(PAT) | 02/13 |
| FUZHOU | 02/14 |
| XIAMEN | 02/14 |
| SHANTOU | 02/14 |
| HUANGPU | 02/16 |
| SRI RACHA(BANGKOK) | 02/15 |
| SHEKOU | 02/17 |
| 更多挂港请点击航次查阅 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| DALIAN | 02/10 |
| HONG KONG | |
| YANTIAN | 02/18 |
| PORT KELANG | 02/21 |
| SOUTHAMPTON | 03/11 |
| HAMBURG | 03/14 |
| ROTTERDAM | 03/16 |
| ZEEBRUGGE | 03/18 |
| LE HAVRE | 03/19 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| HONG KONG | 02/10 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| HONG KONG | 02/10 |
| HAIPHONG | 02/14 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| HONG KONG | 02/10 |
| HO CHI MINH CITY | 02/13 |
| SINGAPORE | 02/16 |
| PASIR GUDANG | 02/17 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| TIANJIN XINGANG | 02/13 |
| QINGDAO | 02/15 |
| SHANGHAI | 02/17 |
| NINGBO | 02/18 |
| CHIWAN | 02/21 |
| PORT KLANG | 02/25 |
| COLOMBO | 03/01 |
| NHAVA SHEVA | 03/04 |
| KARACHI | 03/07 |
| MUNDRA | 03/09 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| TIANJIN XINGANG | 02/10 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| DALIAN | 02/10 |
| LIANYUNGANG | 02/13 |
| HONG KONG | |
| JAKARTA | 02/23 |
| SURABAYA | 02/25 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| YANTIAN | 02/10 |
| XIAMEN | 02/11 |
| LONG BEACH | 02/21 |
| OAKLAND | 02/24 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| HONG KONG | 02/10 |
| LAEM CHABANG | 02/13 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| XIAMEN | 02/14 |
| CHIWAN | 02/16 |
| HONG KONG | 02/17 |
| YANTIAN | 02/18 |
| OAKLAND | 03/06 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| HONG KONG | 02/10 |
| LAEM CHABANG | 02/17 |
| SINGAPORE | 02/20 |
| PORT KELANG | 02/21 |
| JEBEL ALI | 03/03 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| SHANGHAI | 02/10 |
| PUSAN/BUSAN | 02/12 |
| KWANGYANG | 02/13 |
| HONG KONG | 02/16 |
| JAKARTA | 02/21 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| HONG KONG | 02/10 |
| DANANG | 02/11 |
| HANOI | 02/11 |
| QUI NHON | 02/11 |
| HAIPHONG | 02/11 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| KAOHSIUNG | 02/10 |
| MANILA | 02/12 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| TIANJIN XINGANG | 02/10 |
| DALIAN | 02/11 |
| PUSAN/BUSAN | 02/13 |
| KWANGYANG | 02/14 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| SHANGHAI | 02/10 |
| HONG KONG |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| HONG KONG | 02/10 |
| ULSAN | 02/13 |
| PUSAN/BUSAN | 02/14 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| SHANGHAI | 02/11 |
| NINGBO | 02/12 |
| SHEKOU | 02/14 |
| JAKARTA | 02/18 |
| SINGAPORE | 02/20 |
| PORT KELANG | 02/22 |
| JEBEL ALI | 03/03 |
| 挂港港口 | 挂港日期 |
| SHANGHAI | 02/10 |
| DALIAN | 02/12 |
| TIANJIN XINGANG | 02/13 |
| QINGDAO | 02/16 |
| LIANYUNGANG | 02/17 |
| KAOHSIUNG | 02/21 |
| TAICHUNG | 02/21 |
| KEELUNG |









